

【微 信】微信公眾號:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【電 話】聯(lián)系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站北路70號萬象新天5棟916
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)名人數(shù) |
中共衡陽市紀(jì)律委員會(huì)衡陽市監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)督檢查職位1 | 19 |
中共衡陽市紀(jì)律委員會(huì)衡陽市監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)督檢查職位2 | 61 |
中共衡陽市紀(jì)律委員會(huì)衡陽市監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)督檢查職位3 | 37 |
中共衡陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 法律 | 1 |
中共衡陽市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 辦公室財(cái)務(wù) | 5 |
衡陽市工業(yè)和信息化局 | 業(yè)務(wù)職位1 | 5 |
衡陽市工業(yè)和信息化局 | 業(yè)務(wù)職位2 | 9 |
衡陽市民族宗教事務(wù)局 | 文字綜合職位 | 0 |
衡陽市人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 122 |
衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 組織人事科綜合職位 | 1 |
衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科綜合職位 | 4 |
衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 政策法規(guī)科綜合職位 | 1 |
衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 勘察設(shè)計(jì)科綜合職位 | 16 |
衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程管理科質(zhì)量安全監(jiān)管職位 | 50 |
衡陽市水利局 | 辦公室綜合 | 28 |
衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 秘書科文字綜合 | 2 |
衡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種植業(yè)管理和農(nóng)業(yè)資源保護(hù)利用崗位 | 7 |
衡陽市商務(wù)和糧食局 | 文秘 | 7 |
衡陽市應(yīng)急管理局 | 文字綜合職位 | 3 |
衡陽市應(yīng)急管理局 | 煤礦綜合監(jiān)管職位 | 12 |
衡陽市應(yīng)急管理局 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管職位 | 5 |
衡陽市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 文字綜合 | 2 |
衡陽市總工會(huì) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 0 |
中國民主同盟衡陽市委員會(huì) | 辦公室文字綜合 | 1 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 特警職位 | 46 |
湖南省衡州監(jiān)獄 | 機(jī)關(guān)民警職位 | 1 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警1 | 3 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警2(綜合文秘) | 0 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警3(播音主持) | 22 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警4(醫(yī)學(xué)類) | 37 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警5(心理矯正類) | 2 |
衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警職位 | 6 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 78 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 39 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 13 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 9 |
衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(人武專干) | 12 |
衡南縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員1 | 6 |
衡南縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員2 | 2 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(衡南縣監(jiān)察委員會(huì)) | 監(jiān)督檢查職位1 | 2 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(衡南縣監(jiān)察委員會(huì)) | 監(jiān)督檢查職位2 | 5 |
中共衡南縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(衡南縣監(jiān)察委員會(huì)) | 文字綜合職位 | 2 |
中國共產(chǎn)黨衡南縣委員會(huì)辦公室 | 計(jì)算機(jī) | 8 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 24 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 19 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 139 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 120 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 51 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6 | 11 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7 | 6 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員8 | 3 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員9(村、社區(qū)干部) | 12 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員10(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 7 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員11(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 4 |
衡陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員12(人武專干) | 21 |
衡陽縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 7 |
衡陽縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位2 | 92 |
衡陽縣司法局 | 司法助理員 | 4 |
中共衡陽縣委員會(huì)辦公室 | 信息員 | 16 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 36 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 23 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(人武專干) | 6 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(村、社區(qū)干部) | 1 |
衡山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 3 |
衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 9 |
衡山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 4 |
衡山縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 0 |
衡山縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 1 |
衡山縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員3 | 0 |
中共衡山縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 辦公室文秘 | 0 |
中共衡山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(衡山縣監(jiān)察委員會(huì)) | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員 | 3 |
衡山縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 綜合文秘 | 5 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 13 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 4 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3 | 15 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4 | 8 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(人武專干) | 41 |
衡東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 1 |
衡東縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)1 | 11 |
衡東縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)2 | 17 |
衡東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 2 |
衡東縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 |
中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 監(jiān)督檢查職位 | 12 |
中共衡東縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦案職位 | 54 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 4 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2(人武專干) | 17 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(村、社區(qū)干部) | 8 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 4 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 7 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6 | 2 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7 | 3 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員8 | 4 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員9 | 13 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員10 | 15 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員11 | 3 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員12 | 18 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員13 | 7 |
祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員14 | 67 |
中共祁東縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(祁東縣監(jiān)察委員會(huì)) | 文字綜合職位 | 0 |
中共祁東縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(祁東縣監(jiān)察委員會(huì)) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位 | 20 |
中共祁東縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(祁東縣監(jiān)察委員會(huì)) | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位 | 51 |
中共祁東縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法職位 | 0 |
祁東縣司法局 | 司法助理員1 | 4 |
祁東縣司法局 | 司法助理員2 | 2 |
常寧市 | 街道公務(wù)員 | 4 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1(村、社區(qū)干部) | 2 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2(“四項(xiàng)目”與大學(xué)生退役士兵) | 5 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(人武專干) | 7 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 3 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5 | 29 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6 | 1 |
常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7 | 20 |
中共常寧市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 辦案職位 | 7 |
中共常寧市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 綜合文秘職位 | 4 |
中共常寧市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 計(jì)算機(jī)職位 | 3 |
中共常寧市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 3 |
常寧市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位 | 3 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員1 | 8 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員2 | 6 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員3(“四項(xiàng)目”人員及大學(xué)生退役士兵) | 9 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員4(村、社區(qū)干部) | 4 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員5(人武專干) | 2 |
耒陽市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員6(事業(yè)站所) | 3 |
中共耒陽市委宣傳部 | 文秘 | 3 |
中共耒陽市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 文秘 | 61 |
中共耒陽市紀(jì)律檢查委員會(huì)(耒陽市監(jiān)察委員會(huì)) | 文秘 | 2 |
中共耒陽市紀(jì)律檢查委員會(huì)(耒陽市監(jiān)察委員會(huì)) | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 31 |
中共耒陽市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 文秘 | 2 |
中共耒陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 文秘1 | 1 |
中共耒陽市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 文秘2 | 0 |
耒陽市人民政府辦公室 | 文秘 | 1 |
耒陽市綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法 | 4 |
耒陽市扶貧開發(fā)辦公室 | 文秘 | 0 |
耒陽市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)綜合 | 5 |
耒陽市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì) | 9 |
耒陽市商務(wù)和糧食局 | 文秘 | 0 |
耒陽市商務(wù)和糧食局 | 糧食倉儲(chǔ)管理 | 1 |
耒陽市商務(wù)和糧食局 | 電子商務(wù) | 3 |
耒陽市科技和工業(yè)信息化局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5 |
耒陽市科技和工業(yè)信息化局 | 信息化管理員 | 3 |
耒陽市科技和工業(yè)信息化局 | 中小企業(yè)服務(wù) | 10 |
耒陽市審計(jì)局 | 文秘 | 2 |
耒陽市審計(jì)局 | 審計(jì) | 4 |
耒陽市財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù) | 8 |
耒陽市人力資源和社會(huì)保障局 | 文秘 | 4 |
南岳區(qū)總工會(huì) | 綜合管理1 | 3 |
南岳區(qū)總工會(huì) | 綜合管理2 | 3 |
南岳區(qū)總工會(huì) | 綜合管理3 | 4 |
南岳區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 0 |
共青團(tuán)南岳區(qū)委員會(huì) | 綜合管理1 | 3 |
共青團(tuán)南岳區(qū)委員會(huì) | 綜合管理2 | 2 |
共青團(tuán)南岳區(qū)委員會(huì) | 綜合管理3 | 1 |
南岳區(qū)紅十字會(huì) | 綜合管理1 | 1 |
南岳區(qū)紅十字會(huì) | 綜合管理2 | 1 |
南岳區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合委員會(huì) | 綜合管理 | 1 |
南岳區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 綜合管理 | 8 |
南岳區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(事業(yè)站所) | 0 |
南岳區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員 | 0 |
雁峰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 文字綜合職位 | 0 |
雁峰區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 法律職位 | 5 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 2 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員2 | 2 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員3 | 0 |
雁峰區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員4(村社區(qū)干部) | 2 |
石鼓區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)職位1 | 0 |
石鼓區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)職位2 | 4 |
石鼓區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 文字綜合職位1 | 0 |
石鼓區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 文字綜合職位2 | 0 |
珠暉區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(村(社區(qū))干部) | 11 |
蒸湘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政所財(cái)務(wù)人員 | 19 |
蒸湘區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 法律事務(wù) | 8 |
蒸湘區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 文字綜合 | 5 |
蒸湘區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 醫(yī)政 | 8 |
衡陽市公安局 | 法醫(yī) | 2 |
衡陽市公安局 | 公安管理2 | 3 |
衡陽市公安局 | 公安管理1 | 2 |
衡陽市公安局 | 基層民警1 | 8 |
衡陽市公安局 | 基層民警2(金融財(cái)會(huì)) | 0 |
衡陽市公安局 | 基層民警3 | 0 |
衡陽市公安局 | 基層民警4(物語檢驗(yàn)及鑒定) | 11 |
衡陽市公安局 | 基層民警5 | 50 |
衡南縣公安局 | 法醫(yī) | 1 |
衡南縣公安局 | 基層民警1 | 1 |
衡南縣公安局 | 基層民警2(金融財(cái)會(huì)) | 15 |
衡陽縣公安局 | 基層民警1 | 88 |
衡陽縣公安局 | 基層民警2(信息通信) | 0 |
衡陽縣公安局 | 基層民警3 | 2 |
衡山縣公安局 | 基層民警1(金融財(cái)會(huì)) | 0 |
衡山縣公安局 | 基層民警2(心理矯正類) | 3 |
衡東縣公安局 | 特警1 | 5 |
衡東縣公安局 | 特警2 | 0 |
衡東縣公安局 | 特警3 | 0 |
衡東縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
衡東縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 7 |
衡東縣公安局 | 宣傳 | 1 |
衡東縣公安局 | 基層民警1 | 2 |
衡東縣公安局 | 基層民警2 | 0 |
衡東縣公安局 | 基層民警3 | 9 |
衡東縣公安局 | 基層民警4 | 22 |
衡東縣公安局 | 基層民警5 | 1 |
祁東縣公安局 | 基層民警1 | 55 |
祁東縣公安局 | 基層民警2 | 0 |
祁東縣公安局 | 基層民警3(文字綜合職位) | 0 |
常寧市公安局 | 特警 | 3 |
常寧市公安局 | 基層民警 | 2 |
耒陽市公安局 | 基層民警 | 10 |
衡陽市公安局南岳分局 | 法醫(yī) | 3 |
衡陽市公安局南岳分局 | 基層民警 | 3 |
衡陽市雁峰區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
衡陽市珠暉區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
衡陽市珠暉區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 |
常寧市人民法院 | 法官助理 | 0 |
常寧市人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
常寧市人民法院 | 檔案管理 | 1 |
常寧市人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡東縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
衡東縣人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡南縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
衡南縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
衡山縣人民法院 | 綜合文秘(1) | 9 |
衡山縣人民法院 | 綜合文秘(2) | 3 |
衡山縣人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 4 |
衡山縣人民法院 | 法官助理 | 0 |
衡陽市南岳區(qū)人民法院 | 法官助理 | 2 |
衡陽市南岳區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 |
衡陽市石鼓區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
衡陽市石鼓區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
衡陽縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
衡陽縣人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
耒陽市人民法院 | 法官助理 | 2 |
耒陽市人民法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 |
耒陽市人民法院 | 司法特警 | 4 |
祁東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
祁東縣人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡陽市蒸湘區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
衡陽市中級人民法院 | 綜合文秘 | 1 |
衡陽市中級人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 0 |
石鼓區(qū)人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 1 |
石鼓區(qū)人民檢察院 | 文字綜合 | 13 |
珠暉區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 3 |
珠暉區(qū)人民檢察院 | 財(cái)務(wù) | 2 |
蒸湘區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 |
蒸湘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 |
衡南縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
衡陽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 |
衡陽縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 0 |
衡山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 0 |
祁東縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
常寧市人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
耒陽市人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
耒陽市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
雁峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 |
衡南縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
YY頻道
57188394